Senin, 20 Mei 2013 08:20
- Pimpinan PA Kisaran Audiensi dengan Bupati Asahan
DUA ADMIN IT PA KISARAN AKHIRI MASA LAJANG
Paisal Riza Rawi, ST yang merupakan petugas IT PA Kisaran baru saja melepas masa lajangnya pada hari sabtu kemarin melaksanakan Akad Nikah dan resepsi pada hari Sabtu 18 Mei 2013 kemarin. ia menikahi gadis pujaan hatinya bernama Yunita Sinurat, warga Riah Naposo Kecamatan Ujung Bayu, Kabupaten Simalungun.
Berita Internal Lainnya :
-
Hatiwasbid PTA Medan Melakukan Wasbin Di PA Kisaran- Pimpinan PA Kisaran Audiensi dengan Bupati Asahan
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
TAHUN 2012
| No. | URAIAN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Poligami Tidak Sehat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Krisis Akhlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Cemburu | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Kawin Paksa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ekonomi | 12 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tidak Ada Tanggung Jawab | 14 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Kawin di Bawah Umur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Kekejaman Jasmani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Kekejaman Mental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Dihukum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Cacat Biologis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Politis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Gangguan Pihak Ketiga | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Tidak Ada Keharmonisan | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Lain-lain | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| |
JUMLAH | 52 | 40 |
57 |
|
TAHUN 2011
| No. | URAIAN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Poligami Tidak Sehat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Krisis Akhlak | 6 | 4 | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Cemburu | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | - |
| 4. | Kawin Paksa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ekonomi | 14 | 6 | 17 | - | 19 | 18 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | - |
| 6. | Tidak Ada Tanggung Jawab | 14 | 8 | 20 | 14 | 5 | 11 | 20 | 14 | 13 | 14 | 18 | - |
| 7. | Kawin di Bawah Umur | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 8. | Kekejaman Jasmani | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 9. | Kekejaman Mental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Dihukum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Cacat Biologis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Politis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Gangguan Pihak Ketiga | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
| 14. | Tidak Ada Keharmonisan | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 6 | 21 | 9 | 18 | 13 | 19 | - |
| 15. | Lain-lain | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| |
JUMLAH | 57 | 29 | 59 | 59 | 41 | 48 | 66 | 46 | 48 | 53 |
66 | |





Info Perkara 

